У Вас есть вопросы?
Напишите что Вас интересует и оставьте контактную информацию, чтобы мы могли связаться с вами

| Наименование работ | Единицы измерения | Цены за работу (руб.) |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 588 |
| Цена металлочерепицы 0,4 мм | м2 | 488 |
| Цена металлочерепицы 0,5 мм | м2 | 644 |
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 588 |
| Укладка утеплителя 200 мм | м2 | 688 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 181 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 156 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 212 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 156 |
| Монтаж ендов | пог. м. | 588 |
| Подшивка карниза | пог. м. | 294 |
| Монтаж комплектующих элементов | пог. м. | 344 |
| Монтаж софитов | пог. м. | 825 |
| Монтаж вагонки | пог. м. | 825 |
| Устройство водосточной системы | пог. м. | 644 |
| Устройство снегозадержателей | пог. м. | 644 |
| Огне- и биозащита | м3 | 3750 |
| Устройство стропильной системы | м2 | от 875 до 1075 |
| Установка мансардного окна | шт. | 11700 |
| Установка флюгера | шт. | 781 |
| Устройство дымохода | шт. | 5850 |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | м2 | 2638 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цены за работу (руб.) |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 588 |
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 588 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 156 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 213 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 156 |
| Монтаж ендов | пог. м. | 588 |
| Подшивка карниза | пог. м. | 294 |
| Монтаж комплектующих элементов | пог. м. | 344 |
| Монтаж софитов | пог. м. | 825 |
| Монтаж вагонки | пог. м. | 825 |
| Устройство водосточной системы | пог. м. | 644 |
| Устройство снегозадержателей | пог. м. | 644 |
| Огне- и биозащита | м3 | 3750 |
| Устройство стропильной системы | м2 | от 894 до 1075 |
| Установка мансардного окна | шт. | 11700 |
| Установка флюгера | шт. | 781 |
| Устройство дымохода | шт. | 5850 |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | м2 | 2638 |
| Виды и цены гибкой (мягкой) черепицы | ||
| Shinglas (Шинглас) | м2 | 394 |
| Tegola (Тегола) | м2 | 625 |
| Katepal (Катепал) | м2 | 863 |
| Ruflex (Руфлекс) | м2 | 863 |
| Icopal (Икопал) | м2 | 881 |
| Docke (Дёке) | м2 | 707 |
| Certain Teed | м2 | 707 |
| Наименование кровли для перекрытия | Цена демонтажа старого кровельного покрытия и монтаж нового за м2 (руб.) | Средняя стоимость работ за крышу (руб.) | ||
| 70 кв.м. | 100 кв.м. | 180 кв.м. | ||
| Металлочерепицей | 919 | 64312 | 91812 | 165312 |
| Профнастилом (профлистом) | 919 | 64312 | 91812 | 165312 |
| Мягкой кровлей (гибкой черепицей) | 975 | 68250 | 97500 | 175500 |
| Ондулином (Еврошифером) | 781 | 54600 | 78000 | 140437 |
| Ондувиллой | 875 | 61437 | 87750 | 157950 |
| Шифером | 781 | 54600 | 78000 | 140437 |
| Демонтаж пирога кровли | Единица измерения | Простая кровля (цена в руб.) | Сложная кровля (цена в руб.) |
| Кровля | м2 | от 181 | от 375 |
| Утеплитель | м2 | от 20 | от 100 |
| Обрешетка | м2 | от 79 | от 181 |
| Стропилы | м2 | от 282 | от 475 |
| Окна мансардные | м2 | от 1875 | от 3813 |
| Система водостока | м2 | от 138 | от 282 |
| На металлочерепицу | На мягкую кровлю | На профнастил |
| Демонтаж кровли 100 руб/м2 | Демонтаж кровли 100 руб/м2 | Демонтаж кровли 100 руб/м2 |
| Гидроизоляция 100 руб/м2 | Гидроизоляция 100 руб/м2 | Гидроизоляция 100 руб/м2 |
| Контр обрешетка 100 руб/м2 | Контр обрешетка 100 руб/м2 | Контр обрешетка 100 руб/м2 |
| Шаговая обрешетка 200 руб/м2 | Шаговая обрешетка 200 руб/м2 | Шаговая обрешетка 200 руб/м2 |
| Выравнивание плоскости крыши 100 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 100 руб/м2 | Выравнивание плоскости крыши 100 руб/м2 |
| Металлочерепица 490 руб/м2 | OSB 200 руб/м2 | Профнастил 490 руб/м2 |
| Комплектующие 200 руб/м2 | Подкладочный ковер 100 руб/м2 | Комплектующие 200 руб/м2 |
| Гибкая черепица 590 руб/м2 | ||
| Комплектующие 200 руб/м2 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за работу (руб.) |
| Плоская мягкая кровля | кв.м. | 338 |
| Мягкая черепица | кв.м. | 1131 |
| Медь, титан-цинк | кв.м. | 1463 |
| Металлический просто лист (фальц) | кв.м. | 1269 |
| Металлочерепица | кв.м. | 1175 |
| Черепица керамическая | кв.м. | 1463 |
| Черепица цементно-песчаная | кв.м. | 1175 |
| Полный демонтаж ветхой кровли и ремонт стяжки (фрагментально) | кв.м. | 181 |
| Демонтаж стального покрытия | кв.м. | 238 |
| Замена существующей кровли на покрытие из оцинкованой стали | кв.м. | 394 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Демонтаж старой мягкой плоской кровли в три слоя | м2 | 156 |
| Демонтаж плоской мембранной кровли | м2 | 88 |
| Демонтаж слоя ц.п.с. | м2 | 394 |
| Демонтаж старой теплоизоляции | м3 | 838 |
| Ремонт кровли в один слой с поиском и проклеиванием вздутий | м2 | 588 |
| Ремонт кровли в два слоя с поиском и проклеиванием вздутий | м2 | 838 |
| Ремонт кровли в два слоя с полной заменой старого кровельного покрытия | м2 | 975 |
| Укладка кровельного покрытия в два слоя на готовое основание | м2 | 738 |
| Устройство новой кровли в два слоя с утеплителем из минваты 150 мм и пароизоляцией | м2 | 975 |
| Устройство новой кровли в два слоя с пароизоляцией, минераловатным утеплителем 150 мм, армированием, цементной стяжкой | м2 | 1406 |
| Устройство новой кровли в два слоя со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляцией, минватой 150 мм, армированием, цементно-песчаной стяжкой | м2 | 1663 |
| Установка водосточных воронок (ПВХ) | шт. | 2831 |
| Установка оцинкованных парапетов | пог. м. | 163 |
| Установка оцинкованных карнизных свесов на кронштейнах | пог. м. | 375 |
| Ремонт старой кровли с использованием мембраны ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстиля, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | м2 | 588 |
| Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание с механическим креплением | м2 | 407 |
| Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм | м2 | 738 |
| Устройство новой мембранной кровли 1,2 мм со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м2 | 1600 |
| Монтаж свесов из ПВХ-ламинированного металла с на кронштейнах | пог. м. | 394 |
| Монтаж водосточных воронок для мембранной кровли | шт. | 2831 |
| Установка аэраторов | шт. | 1663 |
| Засыпка из щебня 60 мм с подкладкой из геотекстиля | м2 | 231 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за работу (руб.) |
| Мауэрлат | м2 | 781 |
| Стропильная система | м2 | 975 |
| Контробрешетка | м2 | 231 |
| Шаговая обрешетка | м2 | 363 |
| Основание из фанеры | м2 | 456 |
| Вентилируемые коньки | м2 | 1138 |
| Укладка и виды брендов черепицы | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Работа по укладке черепицы | м2 | 1175 |
| Черепица керамическая Braas (Браас), Германия | м2 | от 1863 |
| Черепица керамическая Koramic (Корамик) | м2 | от 1950 |
| Черепица керамическая Creaton (Креатон) | м2 | от 2350 |
| Черепица керамическая Roben, Германия | м2 | от 2538 |
| Черепица керамическая Erlus (Эрлус), Германия | м2 | от 2925 |
| Черепица керамическая Cottosenese, Италия | м2 | от 3513 |
| Монтаж и бренды | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 875 |
| Композитная черепица Метробонд Метротайл (Metrotile) | лист | от 975 |
| Композитная черепица Люксард (Luxard) | лист | от 1075 |
| Композитная черепица Джерард (Gerard) | м2 | от 1938 |
| Композитная черепица Грандлайн (Grand Line) | м2 | от 1838 |
| Монтажные работы и производители черепиц | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Укладка цементно-песчаной черепицы черепицы | м2 | 1113 |
| Натуральная черепица Браас (Braas), Germany | м2 | от 769 |
| Натуральная черепица Baltic Tile, Germany | м2 | от 963 |
| Натуральная черепица Забудова | м2 | от 1056 |
| Устройство кровли «ПОД КЛЮЧ» (стропильная система, обрешетка, гидроизоляция, черепица) | м2 | 4488 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж профлиста | м2 | 544 |
| Цена профлиста 0,35 мм | м2 | от 488 до 725 |
| Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 588 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 181 |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 156 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 219 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 156 |
| Монтаж вагонки | пог. м. | 825 |
| Устройство водосточной системы | пог. м. | 644 |
| Устройство снегозадержателей | пог. м. | 644 |
| Огне- и биозащита | м3 | 3713 |
| Устройство стропильной системы | м2 | от 881 до 1075 |
| Установка мансардного окна | шт. | 11700 |
| Установка флюгера | шт. | 781 |
| Устройство дымохода | шт. | 5850 |
| ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ | м2 | 2638 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж шифера на крышу | м2 | 488 |
| Шифер плоский 1500х1000х6 | лист | 600 |
| Шифер волновой (8 волн) 1750х1130х5,2 мм | лист | 488 |
| Демонтаж старой шиферной кровли | м2 | 294 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж медного листа | м2 | 1019 |
| Монтаж доборных элементов | пог. м. | от 394 |
| Стоимость медного листа | м2 | от 3125 до 4300 |
| Кровельные сланцы и монтаж | Единицы измерения | Цена за работу и материал (руб.) |
| Монтаж сланцевой кровли | м2 | 2925 |
| Кровельный сланец фирмы Theis Boger | м2 | от 9363 |
| Кровельный сланец фирмы Rathscheck | м2 | от 11313 |
| Наименованование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) | Цена за работу с материалом (руб.) |
| Демонтаж старой мембранной кровли | м2 | 81 | 81 |
| Ремонт старой кровли с использованием мембраны, ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстилем, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | м2 | 588 | 1463 |
| Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание с механическим креплением | м2 | 406 | 1269 |
| Устройство новой кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм | м2 | 738 | 3025 |
| Устройство новой мембранной кровли 1,2 мм со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляция, утепление минераловатными плитами 150 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м2 | 1600 | 5269 |
| Монтаж свесов из ПВХ-ламинированного металла с на кронштейнах | пог. м. | 394 | 1950 |
| Монтаж водосточных воронок для мембранной кровли | шт. | 2831 | 11413 |
| Установка аэраторов | шт. | 1663 | 3413 |
| Засыпка из щебня 60 мм с подкладкой из геотекстиля | м2 | 231 | 525 |
| Наименования работ | Единица измерения | Цеа за работу (руб.) |
| Демонтаж старого рулонного покрытия | м2 | 313 |
| Сделать цементную стяжку 35 мм | м2 | 625 |
| Грунтовка праймером | м2 | 188 |
| Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой | м2 | 488 |
| Монтаж кровли из рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 881 |
| Устройство примыканий к стенам и парапетам | пог. м. | 606 |
| Наименования работ | Единицы измерения | Цен на работы (руб.) |
| Монтаж фальцевого листа | м2 | 1463 |
| Изготовление фальцевых картин | м2 | 131 |
| Устройство примыканий | пог. м. | 744 |
| Устройство карниза | пог. м. | 431 |
| Обустройство вентилируемого конька | пог. м. | 1525 |
| Устройство ендовы | пог. м. | 975 |
| Устройство фальцевой кровли ПОД КЛЮЧ | м2 | 4294 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж ондулина | м2 | 488 |
| Замена старой кровли на ондулин | м2 | 688 |
| Цена листа ондулина размером 0,9х1,95 метра | лист | от 738 до 919 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Монтаж еврошифера | м2 | 588 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 1075 |
| Монтаж фальцевого покрытия | м2 | 1269 |
| Монтаж покрытия из меди | м2 | 1950 |
| Монтаж цинк-титанового покрытия | м2 | 2150 |
| Монтаж мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 531 |
| Монтаж мягкой кровли в 2 слоя (механическое крепление нижнего слоя) с утеплением минплитой толщиной 200мм | м2 | 781 |
| Монтаж кровельного покрытия из ПВХ-мембраны | м2 | 394 |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 1175 |
| Монтаж кровли из шифера | м2 | 588 |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | 588 |
| Монтаж стропильной системы | пог.м. | 1175 |
| Устройство чернового потолка | пог.м. | 294 |
| Монтаж обрешетки | пог.м. | 588 |
| Утепление кровли (минеральная плита) | м2 | 588 |
| Устройство пароизоляции | пог.м. | 200 |
| Септирование пиломатериалов | м3 | 2350 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Нарезка поликарбоната | м2 | от 81 |
| Монтаж поликарбоната | м2 | от 588 |
| Вся работа под ключ | м2 | от 669 |
| Наименование работ | Единицы измерения | Простая кровля (цена в руб.) | Сложная кровля (цена в руб.) |
| Мауэрлат (опора для стропил) | м2 | от 975 | от 1269 |
| Стропильная система | м2 | от 1075 | от 1462 |
| Контробрешетка | м2 | от 156 | от 200 |
| Шаговая обрешетка | м2 | от 238 | от 375 |
| Сплошное основание из фанеры | м2 | от 250 | от 394 |
| Вентилируемые коньки | м2 | от 838 | от 1175 |
| Каркас карнизов | м2 | от 700 | от 894 |
| Антисептирование дерева | м2 | от 138 | от 181 |
| Наименования работ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Укладка наплавляемой кровли в 1 слой | м2 | 294 |
| Укладка кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 488 |
| Монтаж галтели | пог.м. | 394 |
| Монтаж парапета | пог.м. | 338 |
| Установка водоотводных каналов | пог.м. | 3713 |
| Установка водоприемных воронок | шт. | 2344 |
| Установка свесов с шириной до 300 мм | пог.м. | 431 |
| Устройство стяжки кровли с армированием | м2 | 488 |
| Укладка утеплителя (минеральной ваты) | м2 | 181 |
| Засыпка керамзитом | м2 | от 313 |
| Пароизоляция крыши | м2 | 40 |
| Строительство мансардного этажа под ключ | Единицы измерения | Цена за работу (руб.) |
| Устройство мансарды с утеплением, но без внутренней отделки этажа. В стоимость входят: строительные работы, материал металлочерепица, водосточная система, гидроизоляция, снегозадержатели, устройство карнизов и даже мансардные окна | м2 | 6825 |
| Устройство мансарды с утеплением и с чистовой отделкой мансарды. В стоимость входят: строительные работы, материал мягкая гибкая черепица и фанера под нее, водосточная система, гидроизоляция, снегозадержатели, устройство карнизов и монтаж мансардных окон | м2 | 9750 |
| Вид услуги | Ед. измерения | Цена, руб. |
| Обследование технического состояния зданий и сооружений | ||
| Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции | 1 м3 | от 30 — 100 |
| Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции с увеличением этажности | 1 м3 | от 40-120 |
| Обследование технического состояния здания на предмет капитального ремонта | 1 м3 | от 15-70 |
| Обследование зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий | 1 м3 | от 10 |
| Обследование технического состояния здания на предмет возобновления строительства при отсутствии консервации | 1 м3 | от 30 — 100 |
| Обследование технического состояния здания на предмет возведения без надзора за строительством/ отсутствия исполнительной документации | 1 м3 | от 15-70 |
| Обследование технического состояния здания на предмет перепланировки | 1 м3 | от 20-60 |
| Обследование технического состояния здания на предмет выявления дефектов и повреждений с выводами и рекомендациями по их устранению | 1 м3 | от 20-60 |
| Обследование технического состояния здания на предмет устройства отдельного входа/проема в несущей стене | — | от 25 000 |
| Обследование отдельных строительных конструкций и узлов | ||
| Георадиолокационное обследование (определение глубины заложения фундаментов, толщин строительных конструкций и кровельного пирога) | — | от 30 000 |
| Тепловизионное обследование | — | от 30 000 |
| Определение прочности бетона (ультразвуковой метод, метод упругого отскока, пластической деформации) | — | от 20 000 |
| Определение прочности бетона (методом отрыва со скалыванием) | — | от 30 000 |
| Проверка момента затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с применением поверенных динамометрических ключей | — | от 25 000 |
| Определение прочности сцепления (адгезии): защитных, кровельных и гидроизоляционных покрытий с основанием | — | от 30 000 |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Ремонт кровельного покрытия в 1 слой, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушка вскрытых мест (До 30%) | м2 | от 250 руб. |
| Ремонт кровельного покрытия в 2 слой, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушка вскрытых мест (До 30%) | м2 | от 400 руб. |
| Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 350 руб. |
| Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя, включая демонтаж старого кровельного покрытия и ремонт цементно-песчаной стяжки местами | м2 | от 550 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Монтаж мауэрлата | м2 | от 700 руб. |
| Монтаж стропильной системы | м2 | от 550 руб. |
| Монтаж контробрешотки | м2 | от 200 руб. |
| Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | от 200 руб. |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | от 100 руб. |
| Монтаж покрытия | м2 | от 400 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Монтаж мягкой черепицы включая кровельные элементы (планки примыкания, коньки, ендовы) | м2 | от 400 руб. |
| Монтаж мягкой черепицы сплошная обрешётка и подкладочный ковер | м2 | от 700 руб. |
| Монтаж мягкой черепицы c пирогом утепления | м2 | от 900 руб. |
| Монтаж мягкой черепицы, стропильная система, пирог утепления 150 мм | м2 | от 1200 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Монтаж покрытия профнастила | м2 | от 250 руб. |
| Монтаж профнастила с учетом обрешетки | м2 | от 400 руб. |
| Монтаж профнастила с учетом стропильной системы | м2 | от 350 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Монтаж фальцевых панелей на готовое основание | м2 | от 700 руб. |
| «Ремонт кровли с полной заменой на покрытие из рулонной оцинкованной стали (Фальцевая кровля), двойной фальц, включая замену обрешетки (до 30%)» | м2 | от 2000 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Монтаж керамической черепицы c обрешёткой без утепления | м2 | от 1800 руб. |
| Монтаж композитной, натуральной черепицы, стропильной системы, пирог утепления 150 мм | м2 | от 2400 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
| Монтаж ПВХ – мембраны по готовому основанию кровли | м2 | от 100 руб. |
| Монтаж ПВХ — мембраны примыкания кровли | м2 | от 130 руб. |
| Устройство ПВХ — мембраны кровли с утеплением | м2 | от 250 руб. |
| Монтаж ПВХ — кровли с утеплением и керамзитом/стяжкой | м2 | от 700 руб. |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Ремонт кровли с устройством 1-слойного кровельного ковра (влючая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 435 — 600 |
| Ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (включая ремонт старого кровельного ковра без демонтажа) | кв.м | 795 — 950 |
| Ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (с демонтажом старого кровельного ковра и ремонтом стяжки местами) | кв.м | 1 100 — 1 500 |
| Капитальный ремонт кровли с устройством 2-слойного кровельного ковра (со 100% демонтажом старого кровельного пирога, устройством пароизоляции, утепления, разуклонки, стяжки) | кв.м | 2 950 — 4 00 |
Напишите что Вас интересует и оставьте контактную информацию, чтобы мы могли связаться с вами
Мы получили вашу заявку и свяжемся
с вами в течение 15 минут в рабочее время
Мы получили ваш отзыв
после проверки в течении недели он будет опуликован